9. septembra pasākumā "It's Glowtime" Apple prezentēja savus jaunākos flagmaņu viedtālruņus — iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max. Šajā rakstā mēs salīdzināsim šos jaunumus ar to priekšgājējiem: iPhone 15 Pro, Pro Max un iPhone 14 Pro, Pro Max.
iPhone 16 pro: galvenās izmaiņas
Atšķirībā no pagājušā gada, kad notika pāreja no nerūsējošā tērauda uz titānu, pašreizējais iPhone Pro saglabā savus korpusa materiālus. Apple joprojām izmanto 5. klases titānu, lai gan šoreiz pircējiem ir pieejama jauna krāsa: zeltainais Desert Titanium, kas aizstāj Blue Titanium.
iPhone Pro sērija tagad piedāvā lielākus displejus. Abiem modeļiem ir pievienoti papildu 0,2 collas, rezultātā iPhone 16 Pro ir 6,3 collu diagonāle, bet iPhone 16 Pro Max — 6,9 collas.
Bez lielākiem displejiem, lielākā ārējā izmaiņa iPhone 16 Pro ir Camera Control – speciāla poga labajā pusē. To var nospiest, lai atvērtu kameru un veidotu fotogrāfijas vai ierakstītu video. Turklāt pogai ir sensora virsma, kas ļauj slīdēt ar pirkstu un nospiest dažādus uzstādījumus, piemēram, tālummaiņu, ekspozīciju utt. Pagājušā gada Action Button vēl joprojām ir pieejams, un tās funkcijas palikušas nemainīgas.
iPhone 16 Pro un Pro Max ir aprīkoti ar pilnīgi jaunu 3nm procesoru A18 Pro. Apple solījumā ir 17% lielāka sistēmas atmiņas caurlaidspēja, par 20% ātrāka grafika ar divreiz ātrāku aparatūras staru traycing un apmēram par 15% ātrāki procesora kodoli, kas patērē par 20% mazāk enerģijas.
Tika uzlabotas arī kameras. Abi viedtālruņi ir aprīkoti ar 48 megapikseļu Fusion kameru sistēmu ar ātrākiem sensoriem un jaunām iespējām. iPhone 16 Pro var filmēt video ar 4K/120 FPS izšķirtspēju Dolby Vision formātā un veidot fotogrāfijas 48MP ProRAW vai HEIF formātā. Papildus galvenajai platleņķa kamerai, ultraplatais objektīvs saņēmis jaunu 48 megapikseļu sensoru. Attiecībā uz telefoto objektīvu, mazākais iPhone 16 Pro tagad ir aprīkots ar tādu pašu 12 megapikseļu telefoto kameru ar 5x tālummaiņu.
Galvenās izmaiņas, apkopotas sarakstā:
- Lielāki displeji par 0,2 collām: 6,3″ parastajā iPhone 16 Pro un 6,9″ iPhone 16 Pro Max
- Jaunais 3nm procesors Apple A18 Pro
- Jauna fiziska poga Camera Control ar sensora virsmu
- Jauna 48 megapikseļu ultraplata kamera
- 5x telefoto objektīvs uz standarta modeļa iPhone 16 Pro
- Video ieraksts līdz 4K 120 kadriem sekundē
- Wi-Fi 7 atbalsts
- Ievērojami labāks akumulatora darbības laiks
- Ātrāka bezvadu uzlāde līdz 25 W ar 30 W adapteri
- Jauns krāsu variants: Desert Titanium
iPhone 16 Pro un Pro Max salīdzinājums ar iPhone 15 Pro un iPhone 14 Pro
iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 15 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Displejs | 6,3″ 2622×1206 1000/1600/2000 nits spilgtums 1 nit min. spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz | 6,9″ 2868×1320 1000/1600/2000 nits spilgtums 1 nit min. spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 nits spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz | 6,7″ 2796×1290 1000/1600/2000 nits spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz | 6,1″ 2556×1179 1000/1600/2000 nits spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz | 6,7″ 2796×1290 1000/1600/2000 nits spilgtums Dinamiskā sala Always-on-Display 1-120 Hz |
Korpuss | Titāns 199 g Darbības poga Camera Control | Titāns 227 g Darbības poga | Titāns 187 g Darbības poga | Titāns 221 g Darbības poga | Nerūsējošais tērauds 206 g Skaņas izslēgšanas slēdzis | Nerūsējošais tērauds 240 g Skaņas izslēgšanas slēdzis |
Procesors | 6 kodolu A18 Pro 6 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine | 6 kodolu A18 Pro 6 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine | 6 kodolu A17 Pro Bionic 6 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine | 6 kodolu A17 Pro Bionic 6 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine | 6 kodolu A16 Bionic 5 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine | 6 kodolu A16 Bionic 5 kodolu GPU 16 kodolu Neural Engine |
Operatīvā atmiņa | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
Atmiņa | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB |
Foto | 48 MP Fusion + 48 MP ultraplats + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Optiskais zoom 0.5x / 1x / 5xOtrās paaudzes sensoru stabilizācija Adaptīvā True Tone zibspuldze Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 fotogrāfijām Fotogrāfiskie stili Makrofotogrāfija | 48 MP Fusion + 48 MP ultraplats + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Optiskais zoom 0.5x / 1x / 5xOtrās paaudzes sensoru stabilizācija Adaptīvā True Tone zibspuldze Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 fotogrāfijām Fotogrāfiskie stili Makrofotogrāfija | 48 MP plata + 12 MP ultraplata + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Optiskais zoom 0.5x / 1x / 2x / 3xOtrās paaudzes sensoru stabilizācija Adaptīvā True Tone zibspuldze Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 fotogrāfijām Fotogrāfiskie stili Makrofotogrāfija | 48 MP plata + 12 MP ultraplata + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Optiskais zoom 0.5x / 1x / 2x / 5xOtrās paaudzes sensoru stabilizācija Adaptīvā True Tone zibspuldze Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 fotogrāfijām Fotogrāfiskie stili Makrofotogrāfija | 48 MP plata + 12 MP ultraplata + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Otrās paaudzes sensoru stabilizācija | 48 MP plata + 12 MP ultraplata + 12 MP telefoto Atvērums f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 Otrās paaudzes sensoru stabilizācija |
Video | Kinematogrāfiskais režīms ar mazu lauka dziļumu 4K HDR 30 kadri/s ProRes video līdz 4K ar 120 kadriem/s ar ārējo ierakstu Makro video ieraksts | Kinematogrāfiskais režīms ar mazu lauka dziļumu 4K HDR 30 kadri/s ProRes video līdz 4K ar 120 kadriem/s ar ārējo ierakstu Makro video ieraksts | Kinematogrāfiskais režīms ar mazu lauka dziļumu 4K HDR 30 kadri/s ProRes video līdz 4K ar 60 kadriem/s ar ārējo ierakstu Makro video ieraksts | Kinematogrāfiskais režīms ar mazu lauka dziļumu 4K HDR 30 kadri/s ProRes video līdz 4K ar 60 kadriem/s ar ārējo ierakstu Makro video ieraksts | Kinematogrāfiskais režīms ar mazu lauka dziļumu 4K HDR 30 kadri/s Saistītie Tagi: |
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra