Nvidia uzņēmums oficiāli prezentējis jaunas GeForce RTX 5060 Ti un RTX 5060 videokartes, pabeidzot pirmo Blackwell RTX 50 grafisko procesoru sērijas izlaišanas vilni. Sagaidāms, ka nākamais atjauninājumu posms notiks nākamā gada sākumā, nodrošinot uzlabotu atmiņas veiktspēju.
Patiesībā Nvidia piedāvā 3 videokaršu versijas. Pamata GeForce RTX 5060 tiek piedāvāta tikai ar 8 GB atmiņu. Savukārt GeForce RTX 5060 Ti modelis ir pieejams konfigurācijās ar 8 un 16 GB atmiņu. Atmiņas caurlaidspēja ir 448 GB/s (GDDR7 @ 28 Gb/s), kas ir par 56% vairāk nekā RTX 4060 Ti (128-bitu GDDR6 atmiņa bija ierobežojums).
Visos gadījumos tiek izmantots GB206 grafiskais procesors, tomēr pieejamo straumēšanas multiprocesoru un CUDA kodolu skaits modeļos atšķiras. RTX 5060 Ti modelim ir maksimālais straumēšanas multiprocesoru skaits — 36. Pamata versijai RTX 5060 ir 30 straumēšanas multiprocesori, zemākas pulksteņa frekvences, par 25% mazāka L2 keša un mazāks TGP (Kopējais grafikas jaudas patēriņš). Jauno modeļu detalizēta tehniskā specifikācija ir norādīta turpmākajā tabulā.
Videokarte | RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 5060 Ti 8 GB | RTX 5060 8 GB | RTX 4060 Ti 16 GB | RTX 4060 Ti 8 GB | RTX 4060 8 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GB206 | GB206 | GB206 | AD106 | AD106 | AD107 |
Tranzistori, miljardi | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22,9 | 22,9 | 18,9 |
Straumēšanas multiprocessori | 36 | 36 | 30 | 34 | 34 | 24 |
Šeideri | 4608 | 4608 | 3840 | 4352 | 4352 | 3072 |
Tensora kodoli | 144 | 144 | 120 | 136 | 136 | 96 |
Staru pāri izlīdzināšanas kodoli | 36 | 36 | 30 | 34 | 34 | 24 |
Boost frekvence, MHz | 2572 | 2572 | 2497 | 2535 | 2535 | 2460 |
Atmiņas ātrums, Gbit/s | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 17 |
Atmiņas apjoms, GB | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
Atmiņas kopne, bit | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
L2 Kešatmiņa | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 24 |
Renderēšanas bloki | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tekstūras bloki | 144 | 144 | 120 | 136 | 136 | 96 |
TFLOPS FP32 (Boost) | 23.7 | 23.7 | 19.2 | 22.1 | 22.1 | 15.1 |
TFLOPS FP16 (FP4/FP8 TFLOPS) | 190 (759) | 190 (759) | 153 (614) | 177 (353) | 177 (353) | 121 (242) |
Atmiņas caurlaidspēja, GB/s | 448 | 448 | 448 | 288 | 288 | 272 |
TBP, W | 180 | 180 | 145 | 160 | 160 | 115 |
Izlaišanas datums | 2025. gada aprīlis | 2025. gada aprīlis | 2025. gada maijs | 2023. gada jūlijs | 2023. gada maijs | 2023. gada jūlijs |
Cena pie izlaišanas | $429 | $379 | $299 | $499 | $399 | $299 |
GeForce RTX 5060 Ti videokartes no Nvidia partneriem pārdošanā nonāks jau rīt. RTX 5060 Ti ar 8 GB atmiņu cena sākas no $379, savukārt 16 GB versija tiek vērtēta no $429. Tas nozīmē, ka atmiņas daudzumu var dubultot tikai par $50. Atgādinām, ka RTX 4060 Ti ar 16 GB atmiņu sākotnēji maksāja $499 (vēlāk samazināta līdz $449).
Pamata modeļa GeForce RTX 5060 tirdzniecības uzsākšana tiek plānota maijā par cenu sākot no $299.
Avots: tomshardware
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra