Vakar tika oficiāli paziņots par jauno Apple "budžeta" viedtālruni iPhone 16E. Tagad tas ir vispieejamākais modelis sērijā tiem, kuriem šķiet, ka pamata iPhone 16 ir pārāk dārgs ar cenu no 799 dolāriem. iPhone 16E ir par 200 dolāru lētāks.
Atšķirībā no iepriekšējā iPhone SE (2022), jaunā "budžeta" versija iPhone 16E ir daļa no iPhone 16 sērijas. Līdzīgi kā pamata iPhone 16, modelim 16E ir 6,1 collu OLED ekrāns, Face ID un USB-C ports. Viedtālrunis darbojas ar A18 mikroshēmu, kas ļauj tam atbalstīt Apple Intelligence funkcijas. Tam ir tas pats pielāgojamais Action Button poga kreisā pusē. Apple norāda, ka tam ir vēl labāks akumulatora darbības laiks: līdz 26 stundām video atskaņošanas - par 4 stundām vairāk nekā iPhone 16.
Vienlaikus šim modelim ir vairākas būtiskas atšķirības. Piemēram, tas ir pirmais Apple viedtālrunis, kas aprīkots ar pašmāju 5G modemu - C1. Tomēr jaunais modelis nepiedāvā ultra-plata leņķa kameru un Camera Control pogu. 16E arī nav saderīgs ar MagSafe un izsmalcināto Dynamic Island dizainu.
Šis ir tikai īss pārskats par dažām būtiskākajām atšķirībām. Detalizēti iPhone 16E un pārējo iPhone 16 sērijas modeļu specifikācijas ir aprakstītas nākamajā salīdzinājuma tabulā.
Parametri | iPhone 16E | iPhone SE (2022) | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Operētājsistēma | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Apple Intelligence atbalsts | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Displejs | 6,1 collu (2532×1170) OLED | 4,7 collu LCD | 6,1 collu (2556×1179) OLED | 6,7 collu (2796×1290) OLED | 6,3 collu (2622×1206) OLED | 6,9 collu (2868×1320) OLED |
Displeja frekvence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | Līdz 120 Hz | Līdz 120 Hz |
Maksimālais spilgtums | 1200 niti | 625 niti | 2000 niti | 2000 niti | 2000 niti | 2000 niti |
Vienmēr ieslēgts displejs | Nē | Nē | Nē | Nē | Jā | Jā |
Displeja aizsardzība | Keramikas vairogs priekšpusē | Stikls priekšā un aizmugurē | Jaunākās paaudzes keramikas vairogs priekšpusē | Jaunākās paaudzes keramikas vairogs priekšpusē | Jaunākās paaudzes keramikas vairogs priekšpusē | Jaunākās paaudzes keramikas vairogs priekšpusē |
Izmēri | 71,5×146,7×7,8 mm | 67,3×138,4×7,3 mm | 71,6×147,6×7,8 mm | 77,8×160,9×7,8 mm | 71,5×149,6×8,25 mm | 77,6x163x8,25 mm |
Svars | 167 g | 144 g | 170 g | 199 g | 199 g | 227 g |
Akumulators | Līdz 26 stundām video atskaņošanas | Līdz 15 stundām video atskaņošanas | Līdz 22 stundām video atskaņošanas | Līdz 27 stundām video atskaņošanas | Līdz 27 stundām video atskaņošanas | Līdz 33 stundām video atskaņošanas |
Bezvadu uzlāde | Jā (Qi saderīga) | Jā (Qi saderīga) | Jā (MagSafe / Qi2) | Jā (MagSafe / Qi2) | Jā (MagSafe / Qi2) | Jā (MagSafe / Qi2) |
Ātrā uzlāde | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Procesors | A18 | A15 Bionic | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
Operatīvā atmiņa | 8 GB (prognozējams) | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Glabāšana | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Porti | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Aizmugurējā kamera | 48 MP (f/1,6) galvenā kamera | 12MP (f/1,8 OIS) plata leņķa kamera | 48 MP (f/1,6) galvenā kamera / 12 MP (f/2,2) ultra-plata leņķa | 48 MP (f/1,6) galvenā kamera / 12 MP (f/2,2) ultra-plata leņķa | 48 MP (f/1,78) galvenā kamera / 48 MP (f/2,2) ultra-plata leņķa / 12 MP telefoto (f/2,8) | 48 MP (f/1,78) galvenā kamera / 48 MP (f/2,2) ultra-plata leņķa / 12 MP telefoto (f/2,8) |
Makro režīms | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Priekšējā kamera | 12 MP | 7 MP (f/2,2) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video ieraksts | Līdz 4K ar 60 kadriem sekundē | 4K ar 24 / 25 / 30 / vai 60 kadriem sekundē 1080p HD ar 25 / 30 / vai 60 kadriem sekundē ar 120 un 240 kadriem sekundē slow-mo | Līdz 4K ar 60 kadriem sekundē | Līdz 4K ar 60 kadriem sekundē | Līdz 4K ar 60 kadriem sekundē (ProRes ārējā ieraksta atbalsts) | Līdz 4K ar 60 kadriem sekundē (ProRes ārējā ieraksta atbalsts) |
Biometriskā aizsardzība | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
SIM atbalsts | Divas eSIM (bez fiziskas SIM) | Divas eSIM un fiziska SIM | Divas eSIM (bez fiziskas SIM) | Divas eSIM (bez fiziskas SIM) | Divas eSIM (bez fiziskas SIM) | Divas eSIM (bez fiziskas SIM) |
Action Button | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Camera Control | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Dynamic Island | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Wi-Fi 7 | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Bluetooth versija | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Satelītu SOS funkcija | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Satellītu ziņojumi | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Crash Detection | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Apple Pay | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Aizsardzības reitings IP | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Sākumcena | 599 dolāri | Atsaukts (bija 429 dolāri) | 799 dolāri | 899 dolāri | 999 dolāri | 1199 dolāri |
Krāsas | Melns/balts | Melns / balts / sarkans | Melns / balts / tirkīza / ultramarīns / rozā | Melns / balts / tirkīza / ultramarīns / rozā | Melns titāns / balts titāns / dabīgs titāns / tuksneša titāns | Melns titāns / balts titāns / dabīgs titāns / tuksneša titāns |
Avots: The Verge
Komentāri (0)
Šobrīd nav neviena komentāra